Die 100 reichsten Deutschen - 2020
Pos | Name / Familie | Unternehmen / Branche | Mrd. US-$ |
1 | Dieter Schwarz | Lidel, Schwarz-Gruppe | 19,2 |
2 | Susanne Klatten | BMW, Altana | 19,1 |
3 | Stefan Quandt | BMW | 18,3 |
4 | Michael Otto | Otto Gruppe | 17,8 |
5 | Klaus-Michael Kühne | Kühne Gruppe | 17,1 |
6 | Beate Heister | Aldi Süd | 15,7 |
7 | Heinz H. Thiele | Knorr, Vossloh | 14,1 |
8 | Dietmar Hopp | SAP | 13,3 |
9 | Alexander Otto | Otto Gruppe | 12,5 |
10 | Georg Schaeffler | Schaeffler Gruppe | 11,8 |
11 | Hasso Plattner | SAP | 11,2 |
12 | Udo Tschira | SAP | 10,2 |
13 | Walter P.J. Droege | Droege Gruppe | 10,2 |
14 | Rheinhold Würth | Würth | 9,2 |
15 | August von Finck jr. | Investment | 8,8 |
16 | Familie Bosch | Robert Bosch | 8,8 |
17 | Theo Albrecht jr. | Aldi Nord | 8,1 |
18 | Andreas v. Bechtolsheim | Investment | 7,8 |
19 | Heinrich Deichmann | Deichmann | 7,3 |
20 | Familie Merckle | Merckle Gruppe | 7,1 |
21 | Willi Liebherr | Liebherr | 6,9 |
22 | Berthold Albrecht | Aldi Nord | 6,7 |
23 | Maria-E. Schaeffler | Schaeffler Gruppe | 5,9 |
24 | Familie Rethmann | Rethmann | 5,8 |
25 | Theo Müller | Müller Molkerei | 5,7 |
26 | Aloys Wobben | Enercon | 5,6 |
27 | Wolfgang Herz | Tschibo | 5,6 |
28 | Berhard große Broermann | Asklepios Kliniken | 5,3 |
29 | Wolfgang Porsche | Porsche, VW | 5,2 |
30 | Ralph Dommermuth | United Internet | 4,4 |
31 | Familie Leibinger | Trumpf | 4,4 |
32 | Axel Oberweller | Storck Süßwaren | 4,4 |
33 | Alexandra Schörghuber | Schörghuber | 4,2 |
34 | Familie Dachser | Dachser Transport | 4,2 |
35 | Familie Baus | Bauhaus | 3,9 |
36 | Familie Kipp | Massa, Handel | 3,7 |
37 | Matthias Reimann-Andersen | Benckiser, Investment | 3,7 |
38 | Renate Reimann-Haas | Benckiser, Investment | 3,6 |
39 | Hans-Peter Wild | Wild-Werke | 3,6 |
40 | Liz Mohn | Bertelsmann | 3,5 |
41 | Wilfried Stoll | Festo | 3,5 |
42 | Familie Kärcher | Kärcher | 3,5 |
43 | Reiner Schmidt-Ruthebeck | Metro, Investment | 3,5 |
44 | Familie Claas | Claas | 3,4 |
45 | Erwin Franz Müller | Müller Drogerie | 3,4 |
46 | Katharina Otto-Bernstein | Otto Gruppe | 3,4 |
47 | Familie Still | Still | 3,3 |
48 | Familie Zinkmann | Miele | 3,3 |
49 | Georg H. Nemetschek | Nemetschek AG | 3,3 |
50 | Friede Springer | Axel Springer | 3,2 |
51 | Günther Herz | Investment | 3,2 |
52 | Stefan Reimann-Andersen | Benckiser, Investment | 3,2 |
53 | Familie Diehl | Diehl | 3,2 |
54 | Familie Jahr | Gruner+Jahr | 3,2 |
55 | Otto Happel | Gea Maschienenbau | 3,2 |
56 | Daniela Herz-Schnöckel | Investment | 3,1 |
57 | Hubert Burda | Burda Medien | 3,1 |
58 | Wolfgang Reimann | Benckiser, Investment | 3,1 |
59 | Lutz M. Helming | Helios-Kliniken | 3,1 |
60 | Friedhelm Loh | Loh | 3,1 |
61 | Horst Julius Pudwill | Techtronic | 3,1 |
62 | Jürgen Blickle | SEW | 3 |
63 | Wolfgang Merguerre | Octapharma | 3 |
64 | Martin Viessmann | Viessmann | 3 |
65 | Familie Hymer | Hymer Wohnmobile | 3 |
66 | Familie Engelhorn | Boehringer | 3 |
67 | Andreas Strüngmann | Hexal | 2,9 |
68 | Günther Fielmann | Fielmann | 2,9 |
69 | Dirk Roßmann | Rossmann | 2,9 |
70 | Thomas Bruch | Globus-Märkte | 2,9 |
71 | Familie Messer | Messer, MEC BIT | 2,9 |
72 | Hans Georg Näder | Ottobock Pharma | 2,9 |
73 | Gebrüder Samwer | Rocket Internet | 2,9 |
74 | Familie Vaillant u. Müller | Vaillant | 2,9 |
75 | Yvonne Bauer | Bauer Media | 2,8 |
76 | Thomas Strüngmann | Hexal | 2,8 |
77 | Rainer Blickle | SEW | 2,8 |
78 | Familie Wacker | Wacker Chemie | 2,8 |
79 | Familie Schleicher | Schenk Zement | 2,7 |
80 | Christian Haub | Tengelmann | 2,7 |
81 | Brüder Wirtz | Mäurer & Wirtz | 2,6 |
82 | Familie Busch | Busch Maschinenbau | 2,6 |
83 | Brüder Phol | DVAG | 2,6 |
84 | Stefan v. Holtzbrinck | Holtzbrinck | 2,6 |
85 | Kurt Krieger | Höffner | 2,6 |
86 | Familie Sixt | Sixt | 2,5 |
87 | Familie Haindl | Haindl Papier | 2,5 |
88 | Johannes Mann | Mann Mobilia, Investment | 2,5 |
89 | Familie Voith | Voith Maschinenbau | 2,4 |
90 | Monika Schöller | Holtzbrinck | 2,4 |
91 | Willibert Krüger | Krüger Gruppe | 2,4 |
92 | Familie Tönnies | Tönnies | 2,3 |
93 | Peter Unger | ATU | 2,3 |
94 | Klaus-Peter Schlenberg | CTS Eventim | 2,2 |
95 | Familie Weisser | Marquard & Bahls | 2,2 |
96 | Richard Oetker | Oetker | 2,1 |
97 | Wilhelm v. Finck jr. | Merck & Fink | 2,1 |
98 | Peter Thiel | Founder Fund | 2 |
99 | Rolf Gerling | Gerling-Konzern | 1,9 |
100 | Arend Oetker | Oetker | 1,8 |
Top 10 der Biografien
Häufig aufgerufene Biografien dieser Woche:
Listen bedeutender Menschen
Die Formel 1 Weltmeister
Die Geschichte der Formel 1 ist eine lange und kollektive Leistung herausragender Fahrer, die im Laufe der Jahrzehnte die Königsklasse des Motorsports geprägt haben. Seit der ersten offiziellen Form...
Die Präsidenten der Vereinigten Staaten
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (The President of the United States of America) ist das zentrale Symbol für die Macht und die Prinzipien der amerikanischen Demokratie. Als Staatsob...
Der Deutsche Aktienindex DAX
Die 30 DAX-Unternehmen und ihre Vorstände und AufsichtsräteDer DAX, Deutschlands bekanntester Aktienindex, spiegelt die Wertentwicklung der 40 größten und liquidesten Unternehmen des Landes wider....
Erfinder, Entdecker, Erleuchtete
Am 21. Juli 1969 betrat ein Amerikaner als erster Mensch den Mond. So wie Neil Armstrong damals "einen großen Schritt für die Menschheit" vollzog, haben zahlreiche Persönlichkeiten vor und nach ihm...